
WD1200应用于高带宽中继和Mesh网状网络解决方案,2个外接无线模块,支持802.11abg无线传输协议,配置合适的馈线和天线,支持 100Mbps吞吐量。
| AP功能 | 支持 |
|---|---|
| 信道 | 模块 1:5G(5.180-5.32GHz/5.745-5.845GHz)5MHz步进 2.4G(2.412~2.4835MHz)5MHz步进 模块2:5G(5.180-5.32GHz/5.745-5.845GHz)5MHz步进 2.4G(2.412~2.4835MHz)5MHz步进 |
| 速率选择 | iEEE 802.11a/b/g:6Mbps、9 Mbps 、12 Mbps 、18 Mbps 、24 Mbps 、36 Mbps 、48 Mbps、54 Mbps、108Mbps |
| 输出功率 | 模块1(外接天线):802.11a 18dBi,802.11b/g 20dBi 模块2(外接天线):802.11a 18dBi,802.11b/g 20dBi |
| 最大传输宽带 | 75Mbps×2 (理想环境下,信号强度大于-60dBm,并启用Reinforce协议) |
| 灵敏度 | 802.11a: -88dbm@6Mbps,-71dbm@54Mbps 典型值 802.11b: -95dbm@1Mbps,-90dbm@11Mbps 典型值 802.11g: -90dbm@6Mbps,-73dbm@54Mbps 典型值 |
| 连接距离 | >25km 采用29dBi以上天线 |
| 调制技术 | 802.11a OFDM,802.11b+g;DSSS,>30Mbps 传输速率采用OFDM |
| Reinforce协议 | 支持 |
| 最大连接数 | 20-30 |
| 支持协议 | CSMA/CA,TCP /IP,IPX/SPX,NetBEUI,DHCP,NDIS3,NDIS4,NDIS5 |
| 透明桥 | 支持 |
| 路由功能 | 静态路由和动态路由协议(OSPF、BGP和RIP) |
| NAT功能 | 支持 |
| PPPoE | 支持PPPoE拨号 |
| VPN | 支持PPTP和L2TP拨号 |
| VLAN | 支持VLAN划分 |
| 集成天线 | 无 |
| 外接天线接天线 | 支持2个N-female 接头,2.4G/5G天线扩展 |
| 重量 | 4.6kg |
| 尺寸 | 233×233×40mm |
| 安装固定装固定 | U形抱杆,抱杆直径:ø40~ø45mm |
| 工作温度 | -30~65℃ |
| 存储温度 | -50~80℃ |
| 湿度 | ≤95%(非凝结) |
| SNMP管理 | 支持SNMP v2,v3 |
| QoS带宽管理 | 支持客户端带宽控制、IP带宽控制和协议优先带宽控制 |
| Radius服务 | 支持Radius客户端 |
| 远程管理 | WManager |
| 以太网接口 | 1个10/100M自适应以太口 |
| WLAN无线网络 | 1个802.11a无线模块,2个802.11abg无线模块(支持 108M super模式) |
| 电源 | 12~28v直流电输入,支持POE供电 |
| 最大功率 | 最大25W |
| 数据加密 | WEP 加密64/128/152 bits,WPA,802.1x |
| MAC地址访问控制 | 支持 |
| 二层数据过滤 | 支持MAC和VLAN过滤 |
网大科技技术服务确保您所购买产品有效地运行。网大科技提供一套灵活的支持服务,以满足您的业务需求,并帮助您有效地管理网络服务,从而达到既维护高质量网络性能又控制运营成本的目的。
保修范围及发货说明请见:售后说明